Everything Teachable does, plus everything else you need.
Head to Head
| Category | Teachable | Ai on Edge |
|---|---|---|
| Pricing | $39 – 665/mo | €49 – 189/mo |
| Transaction fees | 5% (Basic plan) | None |
| TTFB | ~650 ms | <50 ms |
| Blog | No | Full Markdown CMS + AI |
| E-commerce | Courses & coaching | Products, Stripe checkout |
| Sales funnels | Basic sales pages | Built-in multi-step |
| Basic (limited) | Full send/receive | |
| AI tools | No | Full AI suite |
| Community | No | Full Social Hub |
| Calendar | No | Built-in scheduling |
| Analytics | Basic | Built-in, privacy-first |
Competitor TTFB: CrUX median field data. Ai on Edge: edge-cached response time.
Why Switch
Teachable takes 5% on the Basic plan. Ai on Edge: no platform fees ever. Keep every cent you earn.
Teachable is courses only. Ai on Edge: blog, shop, email, funnels, calendar, community, AI — one subscription.
Teachable median TTFB: ~650 ms (CrUX). Ai on Edge serves from Cloudflare's edge in under 50 ms — faster pages mean better engagement and completion rates.
More Comparisons
Zero fees, full platform, edge speed. Start your free trial today.
Start Free Trial →