Own your audience, own your content.
Head to Head
| Category | Medium | Ai on Edge |
|---|---|---|
| Pricing | Free – $5/mo (reader) | €49 – 189/mo |
| Revenue model | Medium keeps most revenue | You keep 100% |
| TTFB | ~350 ms | <50 ms |
| Design control | None | Full branding control |
| No | Full send/receive | |
| E-commerce | No | Built-in Stripe shop |
| Sales funnels | No | Built-in |
| AI tools | No | Full AI suite |
| Community | Claps & comments | Full Social Hub |
| SEO control | Limited | Full, AI-powered |
| Data ownership | Medium owns distribution | You own everything |
Competitor TTFB: CrUX median field data. Ai on Edge: edge-cached response time.
Why Switch
Medium controls your audience. Ai on Edge gives you your domain, your subscribers, your data — no middleman.
Medium’s Partner Program pays pennies. Ai on Edge: direct Stripe payments, memberships, and paywalls you control.
Medium is just a blog. Ai on Edge: blog + shop + email + funnels + calendar + community + AI — one platform.
More Comparisons
Stop renting your audience. Start building on your own platform.
Start Free Trial →